- SPECIFICATIONS
Open End Head Fittings 14x18mm
| Item No. | Size mm |
Rectangle mm |
Length mm |
Weight G |
PCS |
G.W. kgs. |
CUFT |
Code @ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141813 | 13 | 14x18 | 62 | 140 | 84 | 13.0 | 0.44 | 001790 | ||
| 141814 | 14 | 14x18 | 63 | 150 | 84 | 14.0 | 0.44 | 001790 | ||
| 141815 | 15 | 14x18 | 64 | 150 | 84 | 14.0 | 0.44 | 001790 | ||
| 141816 | 16 | 14x18 | 64 | 170 | 84 | 15.0 | 0.44 | 001790 | ||
| 141817 | 17 | 14x18 | 64 | 170 | 84 | 15.0 | 0.44 | 001790 | ||
| 141818 | 18 | 14x18 | 65 | 190 | 70 | 14.0 | 0.44 | 001790 | ||
| 141819 | 19 | 14x18 | 65 | 190 | 70 | 14.0 | 0.44 | 001790 | ||
| 141821 | 21 | 14x18 | 66 | 210 | 70 | 16.0 | 0.44 | 001790 | ||
| 141822 | 22 | 14x18 | 66 | 220 | 70 | 16.0 | 0.44 | 001790 | ||
| 141824 | 24 | 14x18 | 67 | 220 | 70 | 17.0 | 0.44 | 001900 | ||
| 141826 | 26 | 14x18 | 70 | 270 | 60 | 17.0 | 0.52 | 001900 | ||
| 141827 | 27 | 14x18 | 70 | 280 | 60 | 18.0 | 0.52 | 001900 | ||
| 141829 | 29 | 14x18 | 74 | 310 | 30 | 10.0 | 0.45 | 001900 | ||
| 141830 | 30 | 14x18 | 74 | 310 | 30 | 10.0 | 0.45 | 001900 | ||
| 141832 | 32 | 14x18 | 76 | 320 | 30 | 11.0 | 0.45 | 001900 |
Conversion Calculator
=
1



