- SPECIFICATIONS
- SAFETY INFORMATION
1-1/2" Dr. Metric Hex Bit Sockets
| Item No. | A mm | D mm | Length mm | Weight G | PCS  | G.W. kgs. | CUFT  | Code @ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941+3027* | 27 | 86 | 110 | 2610 | 6 | 16.0 | 0.34 | 021500 | ||
| 941+3030* | 30 | 86 | 110 | 2640 | 6 | 16.0 | 0.34 | 021500 | ||
| 941+3032* | 32 | 86 | 110 | 2660 | 6 | 17.0 | 0.34 | 021500 | ||
| 941+3036* | 36 | 86 | 110 | 2710 | 6 | 17.0 | 0.34 | 021500 | ||
| 941+3038* | 38 | 86 | 110 | 2740 | 6 | 17.0 | 0.34 | 021500 | ||
| 941+3041* | 41 | 86 | 110 | 2870 | 6 | 18.0 | 0.34 | 021500 | ||
| 941+3046* | 46 | 86 | 110 | 2940 | 6 | 18.0 | 0.34 | 021970 | ||
| 941+3050* | 50 | 86 | 110 | 3120 | 6 | 20.0 | 0.34 | 022370 | ||
| 941+3055* | 55 | 86 | 110 | 3360 | 6 | 21.0 | 0.34 | 022840 | ||
| 941+3060* | 60 | 86 | 110 | 3660 | 6 | 23.0 | 0.34 | 023420 | 
Conversion Calculator
 = 
		
			1
			
	 
              
 
				 
				