- SPECIFICATIONS
Bit Holders
| Item No. | Drive | Hex Shank |
Length mm |
Weight G |
PCS |
G.W. kgs. |
CUFT |
Code @ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208+ | 1/4" | 1/4" | 25 | 15 | 600 | 9.0 | 0.38 | 000200 | ||
| 308+ | 3/8" | 1/4" | 28 | 30 | 300 | 10.0 | 0.69 | 000260 | ||
| 310+ | 3/8" | 5/16" | 30 | 35 | 300 | 11.0 | 0.69 | 000260 | ||
| 312+ | 3/8" | 3/8" | 30 | 45 | 300 | 14.0 | 0.69 | 000300 | ||
| 314+ | 3/8" | 7/16" | 30 | 45 | 300 | 14.0 | 0.69 | 000300 | ||
| 316+ | 3/8" | 1/2" | 30 | 60 | 300 | 19.0 | 0.69 | 000300 | ||
| 339+ | 3/8" | 9mm | 30 | 45 | 300 | 14.0 | 0.69 | 000300 | ||
| 340+ | 3/8" | 10mm | 30 | 45 | 300 | 14.0 | 0.69 | 000300 | ||
| 341+ | 3/8" | 11mm | 30 | 50 | 300 | 16.0 | 0.69 | 000300 | ||
| 342+ | 3/8" | 12mm | 30 | 50 | 300 | 16.0 | 0.69 | 000300 | ||
| 344+ | 3/8" | 14mm | 30 | 60 | 300 | 19.0 | 0.69 | 000340 | ||
| 408+ | 1/2" | 1/4" | 36 | 55 | 200 | 12.0 | 0.59 | 000380 | ||
| 410+ | 1/2" | 5/16" | 38 | 60 | 200 | 13.0 | 0.59 | 000380 | ||
| 412+ | 1/2" | 3/8" | 40 | 70 | 200 | 15.0 | 0.59 | 000400 | ||
| 414+ | 1/2" | 7/16" | 40 | 85 | 200 | 18.0 | 0.59 | 000400 | ||
| 416+ | 1/2" | 1/2" | 40 | 90 | 200 | 19.0 | 0.59 | 000400 | ||
| 418+ | 1/2" | 9/16" | 40 | 90 | 200 | 19.0 | 0.59 | 000400 | ||
| 420+ | 1/2" | 5/8" | 40 | 100 | 200 | 21.0 | 0.59 | 000430 | ||
| 422+ | 1/2" | 11/16" | 40 | 110 | 200 | 23.0 | 0.59 | 000450 | ||
| 424+ | 1/2" | 3/4" | 40 | 120 | 200 | 25.0 | 0.59 | 000500 | ||
| 439+ | 1/2" | 9mm | 40 | 70 | 200 | 15.0 | 0.59 | 000400 | ||
| 440+ | 1/2" | 10mm | 40 | 70 | 200 | 15.0 | 0.59 | 000400 | ||
| 441+ | 1/2" | 11mm | 40 | 80 | 200 | 17.0 | 0.59 | 000400 | ||
| 442+ | 1/2" | 12mm | 40 | 85 | 200 | 18.0 | 0.59 | 000400 | ||
| 443+ | 1/2" | 13mm | 40 | 90 | 200 | 19.0 | 0.59 | 000400 | ||
| 444+ | 1/2" | 14mm | 40 | 90 | 200 | 19.0 | 0.59 | 000400 | ||
| 446+ | 1/2" | 16mm | 40 | 100 | 200 | 21.0 | 0.59 | 000430 | ||
| 447+ | 1/2" | 17mm | 40 | 100 | 200 | 21.0 | 0.59 | 000450 | ||
| 449+ | 1/2" | 19mm | 40 | 120 | 200 | 25.0 | 0.59 | 000500 |
Conversion Calculator
=
1
