- SPECIFICATIONS
- SAFETY INFORMATION
1/4" Dr. 6 pt. SAE Deep Hand Sockets
| Item No. | A inch | D1 mm | D2 mm | Length mm | Weight G | PCS  | G.W. kgs. | CUFT  | Code @ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285206 | 3/16 | 7.6 | 12 | 50 | 18 | 480 | 8.0 | 1.21 | 000260 | ||
| 285207 | 7/32 | 8.7 | 12 | 50 | 18 | 480 | 9.0 | 1.21 | 000260 | ||
| 285208 | 1/4 | 9.6 | 12 | 50 | 20 | 480 | 10.0 | 1.21 | 000260 | ||
| 285209 | 9/32 | 10.9 | 12 | 50 | 22 | 480 | 11.0 | 1.21 | 000260 | ||
| 285210 | 5/16 | 12.0 | 11.5 | 50 | 22 | 480 | 11.0 | 1.21 | 000260 | ||
| 285211 | 11/32 | 13.0 | 12 | 50 | 26 | 480 | 13.0 | 1.21 | 000260 | ||
| 285212 | 3/8 | 14.5 | 12.5 | 50 | 34 | 420 | 14.0 | 1.21 | 000260 | ||
| 285214 | 7/16 | 16.0 | 13 | 50 | 40 | 360 | 14.0 | 1.21 | 000260 | ||
| 285216 | 1/2 | 18.0 | 14 | 50 | 42 | 360 | 16.0 | 1.21 | 000260 | ||
| 285218 | 9/16 | 20.0 | 14.5 | 50 | 50 | 300 | 15.0 | 1.21 | 000260 | 
Conversion Calculator
 = 
		
			1
			
	 
              
 
				 
				 
						
			
			
			






