- SPECIFICATIONS
- SAFETY INFORMATION
1/4" Dr. 6 pt. SAE Impact Sockets Cr-V
| Item No. | A inch | D1 mm | D2 mm | Length mm | Weight G | PCS  | G.W. kgs. | CUFT  | Code @ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292504 | 1/8 | 6.2 | 12 | 25 | 9 | 300 | 4.0 | 0.69 | 000190 | ||
| 292506 | 3/16 | 8.2 | 12 | 25 | 10 | 300 | 4.0 | 0.69 | 000190 | ||
| 292507 | 7/32 | 9.2 | 12 | 25 | 10 | 300 | 4.0 | 0.69 | 000190 | ||
| 292508 | 1/4 | 10.2 | 12 | 25 | 11 | 300 | 4.0 | 0.69 | 000190 | ||
| 292509 | 9/32 | 11.2 | 12 | 25 | 12 | 300 | 4.0 | 0.69 | 000190 | ||
| 292510 | 5/16 | 12.0 | 12 | 25 | 12 | 300 | 4.0 | 0.69 | 000190 | ||
| 292511 | 11/32 | 13.0 | 13 | 25 | 14 | 300 | 5.0 | 0.69 | 000190 | ||
| 292512 | 3/8 | 14.0 | 14 | 25 | 16 | 300 | 6.0 | 0.69 | 000190 | ||
| 292514 | 7/16 | 16.0 | 16 | 25 | 20 | 300 | 7.0 | 0.69 | 000190 | ||
| 292516 | 1/2 | 18.0 | 18 | 25 | 30 | 300 | 9.0 | 0.69 | 000190 | ||
| 292518 | 9/16 | 20.0 | 20 | 25 | 35 | 300 | 11.0 | 0.69 | 000190 | 
Conversion Calculator
 = 
		
			1
			
	 
              
 
				 
				 
						
			
			
			
