- SPECIFICATIONS
Posidriv Screwdriver Bits
| Item No. | Size Hex Shank | Length mm | Weight G | PCS  | G.W. kgs. | CUFT  | Code @ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 1/4" | 30 | 8 | 600 | 6.0 | 0.30 | 000060 | ||
| 1211 | 1/4" | 30 | 8 | 600 | 6.0 | 0.30 | 000060 | ||
| 1212 | 1/4" | 30 | 8 | 600 | 6.0 | 0.30 | 000060 | ||
| 1213 | 1/4" | 30 | 8 | 600 | 6.0 | 0.30 | 000060 | ||
| 1221 | 5/16" | 30 | 12 | 600 | 8.0 | 0.30 | 000090 | ||
| 1222 | 5/16" | 30 | 12 | 600 | 8.0 | 0.30 | 000090 | ||
| 1223 | 5/16" | 30 | 12 | 600 | 8.0 | 0.30 | 000090 | ||
| 1224 | 5/16" | 30 | 12 | 600 | 8.0 | 0.30 | 000090 | ||
| 1311 | 1/4" | 56 | 15 | 600 | 10.0 | 0.30 | 000120 | ||
| 1312 | 1/4" | 56 | 15 | 600 | 10.0 | 0.30 | 000120 | ||
| 1313 | 1/4" | 56 | 15 | 600 | 10.0 | 0.30 | 000120 | ||
| 1321 | 5/16" | 56 | 20 | 600 | 13.0 | 0.30 | 000160 | ||
| 1322 | 5/16" | 56 | 20 | 600 | 13.0 | 0.30 | 000160 | ||
| 1323 | 5/16" | 56 | 20 | 600 | 13.0 | 0.30 | 000160 | ||
| 1324 | 5/16" | 56 | 20 | 600 | 13.0 | 0.30 | 000160 | ||
| 1511 | 1/4" | 88 | 25 | 360 | 10.0 | 0.30 | 000260 | ||
| 1512 | 1/4" | 88 | 25 | 360 | 10.0 | 0.30 | 000260 | ||
| 1513 | 1/4" | 88 | 25 | 360 | 10.0 | 0.30 | 000260 | ||
| 1524 | 5/16" | 88 | 40 | 300 | 13.0 | 0.30 | 000300 | ||
| 1611 | 1/4" | 125 | 35 | 300 | 11.0 | 0.52 | 000300 | ||
| 1612 | 1/4" | 125 | 35 | 300 | 11.0 | 0.52 | 000300 | ||
| 1613 | 1/4" | 125 | 35 | 300 | 11.0 | 0.52 | 000300 | ||
| 1624 | 5/16" | 125 | 55 | 300 | 17.0 | 0.52 | 000400 | 
Conversion Calculator
 = 
		
			1
			
	 
              
 
				 
						
			
			
			


