2-1/2″ Dr. 2-3/4″ Jumbo Impact Socket Cr-Mo

2-1/2″ Dr. 2-3/4″ Jumbo Impact Socket Cr-Mo

  • SPECIFICATIONS
  • SAFETY INFORMATION
  • REPLACEMENT PARTS

2-1/2" Dr. 6 pt. SAE Jumbo Impact Sockets Cr-Mo

Item No. A
inch
D1
mm
D2
mm
Length
mm
Weight
G
PCS
G.W.
kgs.
CUFT
Code
@
920776* 2-3/8 98 127 125 6800 NA 0.0 NA 099000
920778* 2-7/16 100 127 125 6800 NA 0.0 NA 099000
920780* 2-1/2 102 127 125 6850 NA 0.0 NA 099000
920782* 2-9/16 104 127 125 6850 NA 0.0 NA 099000
920784* 2-5/8 106 127 125 6900 NA 0.0 NA 099000
920786* 2-11/16 108 127 125 6900 NA 0.0 NA 102000
920788* 2-3/4 110 127 125 6900 NA 0.0 NA 105000
920790* 2-13/16 112 127 125 7000 NA 0.0 NA 108000
920792* 2-7/8 114 127 125 7000 NA 0.0 NA 111000
920794* 2-15/16 116 127 125 7000 NA 0.0 NA 114000
920796* 3 118 127 125 7100 NA 0.0 NA 117000
920798* 3-1/16 120 127 125 7100 NA 0.0 NA 120000
920800* 3-1/8 123 127 125 7200 NA 0.0 NA 120000
920802* 3-3/16 124 127 125 7200 NA 0.0 NA 120000
920804* 3-1/4 126 127 125 7200 NA 0.0 NA 120000
920806* 3-5/16 128 127 135 7850 NA 0.0 NA 120000
920808* 3-3/8 130 127 135 7950 NA 0.0 NA 120000
920810* 3-7/16 132 127 135 8100 NA 0.0 NA 123000
920812* 3-1/2 134 127 135 8150 NA 0.0 NA 123000
920814* 3-9/16 135 127 135 8200 NA 0.0 NA 123000
920816* 3-5/8 138 127 135 8400 NA 0.0 NA 123000
920818* 3-11/16 140 127 135 8500 NA 0.0 NA 123000
920820* 3-3/4 142 127 140 8950 NA 0.0 NA 123000
920822* 3-13/16 144 127 140 9050 NA 0.0 NA 126000
920824* 3-7/8 145 127 140 9100 NA 0.0 NA 126000
920826* 3-15/16 148 127 145 9700 NA 0.0 NA 126000
920828* 4 150 127 145 9800 NA 0.0 NA 126000
920830* 4-1/16 152 127 150 10350 NA 0.0 NA 129000
920832* 4-1/8 154 127 150 10450 NA 0.0 NA 129000
920834* 4-3/16 155 127 150 10500 NA 0.0 NA 132000
920836* 4-1/4 158 127 155 11200 NA 0.0 NA 132000
920838* 4-5/16 160 127 155 11300 NA 0.0 NA 138000
920840* 4-3/8 162 127 155 11500 NA 0.0 NA 138000
920842* 4-7/16 164 127 155 11650 NA 0.0 NA 138000
920844* 4-1/2 166 127 160 12200 NA 0.0 NA 138000
920846* 4-9/16 168 127 160 12450 NA 0.0 NA 141000
920848* 4-5/8 170 127 160 12600 NA 0.0 NA 141000
920850* 4-11/16 172 127 160 12800 NA 0.0 NA 145500
920852* 4-3/4 173 127 160 12900 NA 0.0 NA 150000
920854* 4-13/16 175 127 160 13000 NA 0.0 NA 154500
920856* 4-7/8 178 175 165 18900 NA 0.0 NA 159000
920858* 4-15/16 179 175 165 19000 NA 0.0 NA 162000
920860* 5 182 175 165 19350 NA 0.0 NA 162000
920862* 5-1/16 183 175 165 19400 NA 0.0 NA 172500
920864* 5-1/8 185 175 170 20000 NA 0.0 NA 183000
920866* 5-3/16 188 175 170 20400 NA 0.0 NA 193500
920868* 5-1/4 189 175 170 20500 NA 0.0 NA 204000
920870* 5-5/16 192 175 175 21400 NA 0.0 NA 215000
920872* 5-3/8 193 175 175 21500 NA 0.0 NA 225000
920874* 5-7/16 195 175 175 21700 NA 0.0 NA 233000
920876* 5-1/2 198 175 180 22800 NA 0.0 NA 240000
920878* 5-9/16 200 175 180 23000 NA 0.0 NA 252000
920880* 5-5/8 202 175 180 23300 NA 0.0 NA 252000
920882* 5-11/16 204 175 185 24200 NA 0.0 NA 255000
920884* 5-3/4 205 175 185 24300 NA 0.0 NA 255000
920886* 5-13/16 208 175 185 24700 NA 0.0 NA 261000
920888* 5-7/8 210 175 190 25600 NA 0.0 NA 267000
920890* 5-15/16 212 175 190 26000 NA 0.0 NA 273000
920892* 6 213 175 190 26100 NA 0.0 NA 279000
920894* 6-1/16 216 175 195 27000 NA 0.0 NA 286500
920896* 6-1/8 218 175 195 27200 NA 0.0 NA 294000
920898* 6-3/16 219 175 195 27700 NA 0.0 NA 307000
920900* 6-1/4 222 175 195 28200 NA 0.0 NA 307000
920902* 6-5/16 223 175 200 29100 NA 0.0 NA 319500
920904* 6-3/8 225 175 200 29400 NA 0.0 NA 319500
920906* 6-7/16 228 175 200 29900 NA 0.0 NA 332000
920908* 6-1/2 229 175 205 30800 NA 0.0 NA 332000
920910* 6-9/16 232 175 205 31400 NA 0.0 NA 345000
920912* 6-5/8 233 175 205 31500 NA 0.0 NA 345000
920914* 6-11/16 235 175 210 32400 NA 0.0 NA 357500
920916* 6-3/4 238 175 210 33000 NA 0.0 NA 370000
920918* 6-13/16 239 175 210 33100 NA 0.0 NA 382500
920920* 6-7/8 242 175 210 33800 NA 0.0 NA 395000
920922* 6-15/16 243 175 210 33900 NA 0.0 NA 407500
920924* 7 245 175 210 34100 NA 0.0 NA 420000
920926* 7-1/16 248 175 215 35600 428000
920928* 7-1/8 249 175 215 35800 433000
920930* 7-3/16 252 175 215 36400 440000
920932* 7-1/4 253 175 215 36600 NA 0.0 NA 440000
920934* 7-5/16 254 175 220 38000 448000
920936* 7-3/8 256 175 220 38200 460000
920938* 7-7/16 259 175 220 38900 473000
920940* 7-1/2 260 175 220 39000 481000
920942* 7-9/16 263 175 220 39700 493000
920944* 7-5/8 265 175 220 39900 504000
920946* 7-11/16 266 175 225 41100 512000
920948* 7-3/4 269 175 225 41800 525000
920950* 7-13/16 272 175 225 42500 538000
920952* 7-7/8 273 175 225 42600 544000
920954* 7-15/16 275 175 225 42900 555000
920956* 8 276 175 225 43000 560000
920958* 8-1/16 279 175 230 44900 572000
920960* 8-1/8 280 175 230 45000 577000
920962* 8-3/16 283 175 230 45800 588000
920964* 8-1/4 285 175 235 47300 600000
920966* 8-5/16 286 175 235 47600 606000
920968* 8-3/8 289 175 235 48200 617000
920970* 8-7/16 292 175 240 50400 628000
920972* 8-1/2 293 175 240 50600 630000
920974* 8-9/16 295 175 240 50800 641000
920976* 8-5/8 298 175 245 53000 647000
920978* 8-11/16 299 175 245 53200 651000
920980* 8-3/4 300 175 245 53400 656000
920982* 8-13/16 303 175 245 54100 663000
920984* 8-7/8 304 175 250 55800 667000
920986* 8-15/16 306 175 250 56200 677000
920988* 9 309 175 250 57000 688000
920990* 9-1/16 310 175 255 58600 692000
920992* 9-1/8 313 175 255 59600 703000
920994* 9-3/16 314 175 255 59700 709000
920996* 9-1/4 316 175 260 61700 719000
  • â?¢ Always wear safety goggles and protective equipment while using any impact tool.
  • â?¢ Always use the proper type and size of socket and make sure it fits securely onto the fastener. An oversize or sloppy fit can cause slippage and injury as well as wear to both the socket and the fastener.
  • â?¢ Always use retaining ring and pin to hold socket on impact tool.
  • â?¢ Do not use damaged or worn sockets or accessories.
  • â?¢ Do not run the impact tool while placing the socket over the nut.
  • â?¢ Do not hold the socket or accessory while the tool is in operation.
  • â?¢ Do not continue to drive with an impact socket once the fastener is tight.
  • â?¢ Do not use hand sockets or accessories on impact tools.
  • Rubber Ring and Steel Pin Kits, 09260RP


    Conversion Calculator

    =
    1