- SPECIFICATIONS
Pentacle Screwdriver Bits
Item No. | Size | Hex Shank |
Length mm |
Weight G |
PCS![]() |
G.W. kgs. |
CUFT![]() |
Code @ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5008 | T-8 | 1/4" | 30 | 8 | 600 | 6.0 | 0.30 | 000110 | ||
5010 | T-10 | 1/4" | 30 | 8 | 600 | 6.0 | 0.30 | 000110 | ||
5015 | T-15 | 1/4" | 30 | 8 | 600 | 6.0 | 0.30 | 000110 | ||
5020 | T-20 | 1/4" | 30 | 8 | 600 | 6.0 | 0.30 | 000110 | ||
5025 | T-25 | 1/4" | 30 | 8 | 600 | 6.0 | 0.30 | 000110 | ||
5027 | T-27 | 1/4" | 30 | 8 | 600 | 6.0 | 0.30 | 000110 | ||
5030 | T-30 | 1/4" | 30 | 8 | 600 | 6.0 | 0.30 | 000110 | ||
5040 | T-40 | 5/16" | 30 | 12 | 600 | 8.0 | 0.30 | 000150 | ||
5045 | T-45 | 5/16" | 30 | 12 | 600 | 8.0 | 0.30 | 000150 | ||
5050 | T-50 | 10mm | 30 | 20 | 300 | 7.0 | 0.30 | 000220 | ||
5055 | T-55 | 12mm | 30 | 30 | 300 | 10.0 | 0.30 | 000270 | ||
5208 | T-8 | 1/4" | 56 | 15 | 600 | 10.0 | 0.30 | 000180 | ||
5210 | T-10 | 1/4" | 56 | 15 | 600 | 10.0 | 0.30 | 000180 | ||
5215 | T-15 | 1/4" | 56 | 15 | 600 | 10.0 | 0.30 | 000180 | ||
5220 | T-20 | 1/4" | 56 | 15 | 600 | 10.0 | 0.30 | 000180 | ||
5225 | T-25 | 1/4" | 56 | 15 | 600 | 10.0 | 0.30 | 000180 | ||
5227 | T-27 | 1/4" | 56 | 15 | 600 | 10.0 | 0.30 | 000180 | ||
5230 | T-30 | 1/4" | 56 | 15 | 600 | 10.0 | 0.30 | 000180 | ||
5240 | T-40 | 5/16" | 56 | 20 | 600 | 13.0 | 0.30 | 000230 | ||
5245 | T-45 | 5/16" | 56 | 20 | 600 | 13.0 | 0.30 | 000230 | ||
5250 | T-50 | 10mm | 56 | 40 | 300 | 12.0 | 0.52 | 000300 | ||
5255 | T-55 | 12mm | 56 | 55 | 300 | 17.0 | 0.52 | 000380 | ||
5408 | T-8 | 1/4" | 88 | 25 | 400 | 11.0 | 0.59 | 000360 | ||
5410 | T-10 | 1/4" | 88 | 25 | 400 | 11.0 | 0.59 | 000360 | ||
5415 | T-15 | 1/4" | 88 | 25 | 400 | 11.0 | 0.59 | 000360 | ||
5420 | T-20 | 1/4" | 88 | 25 | 400 | 11.0 | 0.59 | 000360 | ||
5425 | T-25 | 1/4" | 88 | 25 | 400 | 11.0 | 0.59 | 000360 | ||
5427 | T-27 | 1/4" | 88 | 25 | 400 | 11.0 | 0.59 | 000360 | ||
5430 | T-30 | 1/4" | 88 | 25 | 400 | 11.0 | 0.59 | 000360 | ||
5440 | T-40 | 5/16" | 88 | 35 | 400 | 15.0 | 0.59 | 000410 | ||
5445 | T-45 | 5/16" | 88 | 35 | 400 | 15.0 | 0.59 | 000410 | ||
5450 | T-50 | 10mm | 88 | 60 | 200 | 12.0 | 0.44 | 000530 | ||
5455 | T-55 | 12mm | 88 | 85 | 200 | 18.0 | 0.44 | 000700 |
Conversion Calculator
=
1