- SPECIFICATIONS
- SAFETY INFORMATION
Star Micro-Tech Screwdrivers
| Item No. | Size | L1 mm | L2 mm | Length mm | Weight G | PCS  | G.W. kgs. | CUFT  | Code @ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521205 | T-5 | 40 | 82 | 122 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000280 | ||
| 521206 | T-6 | 40 | 82 | 122 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000280 | ||
| 521207 | T-7 | 40 | 82 | 122 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000280 | ||
| 521208 | T-8 | 40 | 82 | 122 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000280 | ||
| 521505 | T-5 | 73 | 82 | 155 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000320 | ||
| 521506 | T-6 | 73 | 82 | 155 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000320 | ||
| 521507 | T-7 | 73 | 82 | 155 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000320 | ||
| 521508 | T-8 | 73 | 82 | 155 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000320 | ||
| 521509 | T-9 | 73 | 82 | 155 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000320 | ||
| 521510 | T-10 | 73 | 82 | 155 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000320 | ||
| 521515 | T-15 | 73 | 82 | 155 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000320 | ||
| 521520 | T-20 | 73 | 82 | 155 | 25 | 320 | 9.0 | 1.60 | 000320 | 
Conversion Calculator
 = 
		
			1
			
	 
              
 
				 
				 
						
			
			
			