- SPECIFICATIONS
1/2" Dr. Pentacle Bit Sockets
Item No. | Size | Length mm |
Weight G |
PCS |
G.W. kgs. |
CUFT |
Code @ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408+5020 | T-20 | 55 | 63 | 120 | 8.0 | 0.30 | 000450 | ||
408+5025 | T-25 | 55 | 63 | 120 | 8.0 | 0.30 | 000450 | ||
408+5027 | T-27 | 55 | 63 | 120 | 8.0 | 0.30 | 000450 | ||
408+5030 | T-30 | 55 | 63 | 120 | 8.0 | 0.30 | 000450 | ||
408+5220 | T-20 | 80 | 65 | 200 | 14.0 | 0.59 | 000520 | ||
408+5225 | T-25 | 80 | 65 | 200 | 14.0 | 0.59 | 000520 | ||
408+5227 | T-27 | 80 | 65 | 200 | 15.0 | 0.59 | 000520 | ||
408+5230 | T-30 | 80 | 70 | 200 | 15.0 | 0.59 | 000520 | ||
408+5420 | T-20 | 110 | 75 | 200 | 16.0 | 0.59 | 000700 | ||
408+5425 | T-25 | 110 | 75 | 200 | 16.0 | 0.59 | 000700 | ||
408+5427 | T-27 | 110 | 75 | 200 | 16.0 | 0.59 | 000700 | ||
408+5430 | T-30 | 110 | 75 | 200 | 16.0 | 0.59 | 000700 | ||
410+5040 | T-40 | 55 | 63 | 120 | 8.0 | 0.30 | 000490 | ||
410+5045 | T-45 | 55 | 83 | 120 | 9.0 | 0.30 | 000490 | ||
410+5240 | T-40 | 80 | 80 | 200 | 17.0 | 0.59 | 000570 | ||
410+5245 | T-45 | 80 | 80 | 200 | 17.0 | 0.59 | 000570 | ||
410+5440 | T-40 | 110 | 90 | 200 | 19.0 | 0.59 | 000750 | ||
410+5445 | T-45 | 110 | 90 | 200 | 19.0 | 0.59 | 000750 | ||
440+5050 | T-50 | 55 | 83 | 120 | 11.0 | 0.30 | 000580 | ||
440+5250 | T-50 | 80 | 110 | 200 | 23.0 | 0.59 | 000660 | ||
440+5450 | T-50 | 110 | 130 | 200 | 27.0 | 0.59 | 000890 | ||
442+5055 | T-55 | 55 | 108 | 120 | 14.0 | 0.30 | 000630 | ||
442+5255 | T-55 | 80 | 140 | 150 | 22.0 | 0.52 | 000740 | ||
442+5455 | T-55 | 110 | 170 | 100 | 18.0 | 0.62 | 001060 |
Conversion Calculator
=
1